| Année | Podium |
| 2001 | 1° : Dominique ARNOULD (F) - 2° : Francis MOUREY (local) - 3° : Julien ABSALON (F) |
| 2000 | 1er : O. LUKES (Tch) - 2° : K.AUSBUHER - 3° : R.SCHÄTTI - 4° : Francis MOUREY (local) |
| 1999 | 1° : Adrie VAN DER POEL (PB) - 2° : Tom VANNOPEN (Bel) - 3° Dominique ARNOULD (F) |
| 1998 | 1° : Emmanuel MAGNIEN (F) - 2° : Christophe MENGIN (F) - 3° : Jérôme CHIOTTI (F) |
| 1997 | 1° : Christophe MENGIN (F) - 2° : Sébastien LOIGEROT - 3° : José JAUREGUI |
| 1996 | 1° : Mike KLUGE (D) - 2° : Laurent CAILLEAU (F) - 3° : Mario LAMMENS (Bel) |
| 1995 | 1° : Jörg ARENZ (D) - 2° : Martin WEICHERT (D) - 3° : Mario LAMMENS (Bel) |
| 1994 | 1° : Mike KLUGE (D) Vice-Champion du Monde signe sa 3° victoire consécutive - 2° : Dominique ARNOULD (F) Champion du Monde - 3° : Cyriaque DUVAL (F) |
| 1993 | 1° : Mike KLUGE (D) Champion du Monde et « Chouchou du fidèle public » - 2° : Camil POLAK (Tchéquie) - 3° : Volker KRUKENBAUM (équipe d’Allemagne) |
| 1992 | 1° : Mike KLUGE (D) Champion du Monde Amateur à 2 reprises - 2° : Peter KELLER |
| 1991 | 1° : Patrick HOSOTTE (F) - épreuve de V.T.T. |
| 1990 | 1° : Ralf BERNER (D) Vice-Champion du Monde Amateur en 1993 - 2° : Timo BERNER (D) Vice-Champion d’Allemagne - 3° : Franck ESCH (D) (8° Mondial Junior) |
| 1989 | 1° : Daniel DEGUIN Champion de France FSGT (50° Edition). Ce retour aux sources FSGT est le véritable départ de « Sport et Solidarité ». Acquisition de 7 fauteuils pour les Basketteurs Handicapés de l’ASCO et un détecteur à touche pour escrimeurs en fauteuil. |
| 1988 | 1° : Martial GAYANT (France Pro) - 2° : Klaus-Peter THALER (D) Champion du Monde Pro. |
| 1987 | 1° : Roger DE VLAEMINCK (Bel) la dernière victoire Pro PARIS-ROUBAIX - 2° : Serge MANNHEIM (F) Superbe exploit du Champion d’Alsace - 3° : Martial GAYANT (F) - 4° : Régis CLERE (F) - 5° : Milos FISERA (Tch) |
| 1986 | 1° : Martial GAYANT (F) Champion de France Pro - 2° : Régis CLERE (F) - 3° : Milos FISERA (Tch) Double Champion du Monde Amateur. |
| 1985 | 1° : Beat SCHUMACHER (CH) Vice-Champion du monde Amateur à Münich. |
| 1984 | 1° : Pierre-Yves DUZELLIER (local) Champion de France Amateur (dimanche suivant) |
| 1983 | 1° : Roland BAUMGART (local) Ex-Champion d’Alsace et première épreuve FFC/FSGT. |
Et les participations de Bernard HINAULT, Gilbert DUCLOS-LASSALLE, Bernard VALLET, Jean-François BERNARD, Alain VIGNERON, René BITTINGER, Jacky DURAND, Jean-Claude LECLERCQ, Richard VIVIEN, Emmanuel MAGNIEN, et bien d'autres ...